Contenido
En esta ocasión les traemos las 1000 empresas más grandes de Colombia. Todos los datos son de datosabiertos.gov.co
Pero además les traemos los links oficiales por los que 90 empresas de estas 1000 reclutan a su personal, son sus páginas oficiales de reclutamiento. Esta información es muy valiosa para los buscadores de empleo.
Te puede interesar: Consiga empleo en una de las 10 empresas más grandes de Colombia
Empresas más grandes de Colombia por departamento
El número que está al frente es el número de empresas.
DEPARTAMENTO | Número de empresas |
BOGOTA D.C. | 485 |
ANTIOQUIA | 161 |
VALLE | 107 |
CUNDINAMARCA | 70 |
ATLANTICO | 59 |
SANTANDER | 25 |
BOLIVAR | 23 |
CAUCA | 15 |
RISARALDA | 11 |
CALDAS | 10 |
MAGDALENA | 7 |
NARIÑO | 4 |
CORDOBA | 4 |
NORTE DE SANTANDER | 4 |
TOLIMA | 2 |
META | 2 |
HUILA | 2 |
GUAJIRA | 2 |
QUINDIO | 1 |
CESAR | 1 |
SUCRE | 1 |
CASANARE | 1 |
CHOCO | 1 |
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 1 |
BOYACA | 1 |
EMPRESAS MÁS GRANDES POR SECTOR ECONÓMICO
SECTOR | NUMERO DE EMPRESAS |
AGROPECUARIO | 24 |
COMERCIO | 303 |
CONSTRUCCIÓN | 66 |
MANUFACTURA | 328 |
MINERO-HIDROCARBUROS | 54 |
SERVICIOS | 225 |
Total general | 1000 |
EMPRESAS MÁS GRANDES POR CIUDAD DE DOMICILIO:
CIUDAD DOMICILIO | No de Empresas |
BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C. | 484 |
MEDELLIN-ANTIOQUIA | 103 |
CALI-VALLE | 64 |
BARRANQUILLA-ATLANTICO | 45 |
YUMBO-VALLE | 23 |
COTA-CUNDINAMARCA | 22 |
CARTAGENA-BOLIVAR | 22 |
ENVIGADO-ANTIOQUIA | 17 |
BUCARAMANGA-SANTANDER | 15 |
ITAGUI-ANTIOQUIA | 13 |
TOCANCIPA-CUNDINAMARCA | 12 |
PALMIRA-VALLE | 11 |
SOLEDAD-ATLANTICO | 9 |
PEREIRA-RISARALDA | 8 |
CHIA-CUNDINAMARCA | 8 |
SANTA-MARTA-MAGDALENA | 7 |
MANIZALES-CALDAS | 7 |
FUNZA-CUNDINAMARCA | 7 |
TENJO-CUNDINAMARCA | 5 |
SABANETA-ANTIOQUIA | 4 |
SANTANDER-DE-QUILICHAO-CAUCA | 4 |
LA-ESTRELLA-ANTIOQUIA | 4 |
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER | 4 |
BUGA-VALLE | 3 |
CHINCHINA-CALDAS | 3 |
FLORIDABLANCA-SANTANDER | 3 |
CALOTO-CAUCA | 3 |
BARBOSA-ANTIOQUIA | 3 |
GIRARDOTA-ANTIOQUIA | 3 |
GIRON-SANTANDER | 3 |
GALAPA-ATLANTICO | 3 |
MEDELLIN | 3 |
DOS-QUEBRADAS-RISARALDA | 3 |
GUACHENE-CAUCA | 3 |
VILLAVICENCIO-META | 2 |
ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA | 2 |
SIBATE-CUNDINAMARCA | 2 |
PASTO | 2 |
MONTERIA | 2 |
JAMUNDI-VALLE | 2 |
CANDELARIA-VALLE | 2 |
PIEDECUESTA-SANTANDER | 2 |
SOACHA-CUNDINAMARCA | 2 |
POPAYAN | 2 |
SOPO-CUNDINAMARCA | 2 |
RIONEGRO-ANTIOQUIA | 2 |
MOSQUERA-CUNDINAMARCA | 2 |
FACATATIVA-CUNDINAMARCA | 2 |
BELLO-ANTIOQUIA | 2 |
CAJICA-CUNDINAMARCA | 2 |
IBAGUE-TOLIMA | 2 |
MALAMBO-ATLANTICO | 2 |
ZARZAL – VALLE DEL CAUCA | 1 |
TULUA-VALLE | 1 |
BARRANCABERMEJA-SANTANDER | 1 |
APARTADO-ANTIOQUIA | 1 |
VILLA-RICA-CAUCA | 1 |
IPIALES | 1 |
SINCELEJO-SUCRE | 1 |
CIENAGA-DE-ORO-CORDOBA | 1 |
ARMENIA-QUINDIO | 1 |
COPACABANA-ANTIOQUIA | 1 |
TURBACO-BOLIVAR | 1 |
PUERTO-TEJADA-CAUCA | 1 |
YOPAL | 1 |
PUERTO-WILCHES-SANTANDER | 1 |
GUARNE-ANTIOQUIA | 1 |
QUIBDO | 1 |
MARINILLA-ANTIOQUIA | 1 |
RIOHACHA | 1 |
CALDAS-ANTIOQUIA | 1 |
CORINTO-CAUCA | 1 |
MONTERIA-CORDOBA | 1 |
MADRID-CUNDINAMARCA | 1 |
TUMACO-NARINO | 1 |
SAN-ANDRES-SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 1 |
VALLEDUPAR | 1 |
SANTA-FE-BOGOTA D.C. | 1 |
DUITAMA-BOYACA | 1 |
MAICAO | 1 |
NEIVA | 1 |
AMAGA-ANTIOQUIA | 1 |
NEIVA-HUILA | 1 |
SANTA-ROSA-DE-OSOS-ANTIOQUIA | 1 |
FUQUENE-CUNDINAMARCA | 1 |
90 de las empresas más grandes de Colombia para conseguir trabajo
LISTA COMPLETA DE LAS 1000 EMPRESAS MÁS GRANDES DE COLOMBIA
[table id=2 /]